| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 72 | 113 | 103 | 102 | 87 | 73 | 790 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 209 900 € | 60 245 142 € | 81 929 050 € | 75 513 740 € | 66 949 840 € | 45 528 590 € | 453 626 801 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 38 | 40 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,47 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,10 % | 6,33 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 611 643 € | 33 860 462 € | 40 651 750 € | 47 832 366 € | 23 237 561 € | 1 343 066 € | 22 608 € | 234 987 353 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,96 % | 96,17 % | 67,51 % | 58,38 % | 31,60 % | 2,02 % | 0,06 % | 52,79 % | |
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 762 522 € | 4 894 227 € | 8 534 318 € | 11 925 064 € | 7 367 381 € | 2 537 953 € | 64 978 € | 48 182 535 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 53 | 66 | 65 | 35 | 16 | 1 | 422 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 211 850 € | 33 163 400 € | 35 763 599 € | 22 640 458 € | 16 275 000 € | 50 000 € | 195 532 204 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 679 578 € | 4 630 426 € | 4 369 722 € | 2 674 467 € | 1 658 520 € | 2 042 € | 26 110 845 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 6 | 48 | 68 | 86 | 86 | 73 | 368 | |||||
| Nominal remboursé | 399 793 € | 697 062 € | 4 888 151 € | 25 191 908 € | 6 962 561 € | 1 293 066 € | 22 608 € | 39 455 149 € | ||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 207 € | 1 349 738 € | 19 564 299 € | 33 985 392 € | 52 276 179 € | 65 606 774 € | 45 505 982 € | 218 338 571 € | |
| Intérêts versés | 82 943 € | 263 801 € | 4 164 597 € | 9 250 598 € | 5 708 861 € | 2 535 912 € | 64 978 € | 22 071 690 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 943 € | 210 324 € | 2 054 600 € | 4 849 458 € | 8 721 011 € | 14 346 251 € | 10 256 814 € | 40 439 400 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 692 558 € | 1 692 558 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | |
| Intérêts versés | 379 689 € | 379 689 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,33 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,33 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |