2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 29 | 44 | 56 | 53 | 72 | 105 | 54 | 458 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 9 394 700 € | 13 191 280 € | 22 181 050 € | 27 406 850 € | 33 879 400 € | 55 980 350 € | 44 142 450 € | 216 541 750 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 41 | 43 | 47 | 45 | 45 | 37 | 43 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,80 % | 5,21 % | 5,12 % | 5,00 % | 4,86 % | 5,55 % | 7,00 % | 5,56 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 9 360 420 € | 13 174 917 € | 17 676 014 € | 11 108 413 € | 9 470 475 € | 8 072 899 € | 451 502 € | 79 680 311 € |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,64 % | 99,88 % | 79,69 % | 40,53 % | 27,95 % | 14,42 % | 1,32 % | 38,57 % | |
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 031 918 € | 1 849 629 € | 3 101 057 € | 2 465 451 € | 2 017 732 € | 1 319 951 € | 126 478 € | 13 005 202 € | |
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 29 | 43 | 38 | 7 | 3 | 3 | 168 | |
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 9 360 420 € | 13 091 280 € | 13 810 808 € | 4 054 250 € | 5 250 000 € | 6 000 000 € | 61 932 428 € | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 031 918 € | 1 838 566 € | 1 924 358 € | 287 554 € | 198 709 € | 104 067 € | 6 478 159 € | ||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 18 | 46 | 69 | 102 | 54 | 290 | |||
Nominal remboursé | 83 637 € | 3 865 206 € | 7 054 163 € | 4 220 475 € | 2 072 899 € | 451 502 € | 17 747 883 € | ||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
Intérêts versés | 11 063 € | 1 176 699 € | 2 177 897 € | 1 819 023 € | 1 215 884 € | 126 478 € | 6 527 043 € | ||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 5,56 % | ||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 5,56 % | ||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |