| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 84 | 1 | 802 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 515 740 € | 66 949 840 € | 54 744 540 € | 60 700 € | 462 905 451 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 40 | 0 | 40 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,08 % | 7,25 % | 6,34 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 611 643 € | 34 362 331 € | 40 922 138 € | 47 077 804 € | 23 812 049 € | 4 193 073 € | 63 769 € | 238 470 703 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,96 % | 96,50 % | 68,41 % | 57,46 % | 32,38 % | 6,31 % | 0,13 % | 52,51 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 762 522 € | 4 990 499 € | 8 670 818 € | 12 421 926 € | 7 514 255 € | 3 985 114 € | 402 553 € | 50 843 776 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 53 | 67 | 70 | 43 | 19 | 3 | 441 | ||
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 211 850 € | 33 915 100 € | 36 560 799 € | 29 065 458 € | 16 533 700 € | 2 550 000 € | 206 264 804 € | |||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 679 578 € | 4 748 671 € | 4 523 978 € | 3 817 004 € | 1 692 828 € | 251 656 € | 27 809 807 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 8 | 40 | 59 | 83 | 84 | 84 | 1 | 360 | |||||
| Nominal remboursé | 399 793 € | 447 231 € | 4 361 339 € | 16 907 420 € | 7 278 349 € | 1 643 073 € | 63 769 € | 31 100 973 € | |||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 207 € | 1 247 969 € | 18 893 811 € | 34 344 880 € | 51 703 691 € | 62 756 767 € | 54 680 771 € | 60 700 € | 223 738 797 € | |
| Intérêts versés | 82 943 € | 241 828 € | 4 146 840 € | 8 475 947 € | 5 821 427 € | 3 733 458 € | 402 553 € | 22 904 994 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | 943 € | 200 405 € | 1 822 612 € | 4 345 559 € | 8 574 268 € | 12 899 068 € | 12 433 912 € | 40 276 766 € | |||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 689 926 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 689 926 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315 908 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315 908 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 777 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 777 € | |
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 7 027 € | 7 027 € | |||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | |||||||||||||||
| Nominal restant dû | |||||||||||||||
| Intérêts versés | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,34 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,34 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |