Indicateurs de performance

Dernière mise à jour le 26/03/2023
434
Projets présentés
195 787 000 €
Montant total investi
25 103
Nombre d'inscrits
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Depuis 2015
MONTANT FINANCÉ
Nombre de projets financés par année 18 27 29 44 56 53 72 105 28 432
Nominal financé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 394 700 € 13 191 280 € 22 181 050 € 27 406 850 € 33 879 400 € 55 980 350 € 23 387 700 € 195 787 000 €
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) 41 39 44 41 43 47 45 45 42 44
Taux moyen pondéré 5,15 % 5,32 % 4,80 % 5,21 % 5,12 % 5,00 % 4,86 % 5,55 % 7,04 % 5,41 %
REMBOURSEMENTS
Capital remboursé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 360 420 € 12 269 575 € 17 204 871 € 10 779 552 € 8 882 229 € 6 978 926 € 75 841 244 €
Part du capital remboursé 100,00 % 100,00 % 99,64 % 93,01 % 77,57 % 39,33 % 26,22 % 12,47 % 43,99 %
Intérêts versés 283 943 € 809 044 € 1 031 918 € 1 826 900 € 3 069 930 € 2 436 714 € 1 852 681 € 860 870 € 12 172 001 €
Provisions / Pertes 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
Nombre de projets 18 27 29 41 37 7 3 3 165
Nominal remboursé 2 466 370 € 7 899 300 € 9 360 420 € 12 191 280 € 13 110 808 € 4 054 250 € 5 250 000 € 6 000 000 € 60 332 428 €
Intérêts versés 283 943 € 809 044 € 1 031 918 € 1 636 066 € 1 791 912 € 287 554 € 198 709 € 104 067 € 6 143 213 €
SUIVI DES ENCOURS
Nombre de projets 3 19 46 69 102 28 267
Nominal remboursé 78 295 € 4 094 063 € 6 725 302 € 3 632 229 € 978 926 € 0 € 15 508 815 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 190 834 € 1 278 018 € 2 149 160 € 1 653 973 € 756 803 € 0 € 6 028 789 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RETARD DE 0 à 6 MOIS
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts restants à verser 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PERTE DÉFINITIVE
Nombre de projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nominal remboursé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Nominal restant dû 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Intérêts versés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Taux de rendement interne (net de risque) 5,41 %
Taux de rendement interne maximum possible 5,41 %
Coût du risque annuel constaté 0,00 %