2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 41 | 671 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 30 621 700 € | 371 769 471 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,25 % | 6,15 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 890 337 € | 24 236 981 € | 24 859 563 € | 23 317 686 € | 29 800 928 € | 2 659 594 € | 7 561 € | 164 239 249 € |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,88 % | 84,68 % | 69,81 % | 38,98 % | 36,37 % | 3,62 % | 0,03 % | 44,65 % | |
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 715 895 € | 3 821 262 € | 3 905 250 € | 6 442 581 € | 8 692 510 € | 2 979 028 € | 1 750 € | 33 936 689 € | |
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 41 | 37 | 24 | 11 | 298 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 921 750 € | 20 179 200 € | 12 748 950 € | 10 626 750 € | 126 404 547 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 400 164 € | 2 231 482 € | 838 072 € | 1 131 324 € | 15 615 288 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 13 | 38 | 86 | 92 | 102 | 41 | 373 | ||||
Nominal remboursé | 429 039 € | 315 231 € | 4 680 363 € | 10 568 736 € | 19 124 178 € | 2 659 594 € | 7 561 € | 37 784 702 € | |||||
Nominal restant dû | 70 961 € | 4 385 769 € | 10 749 637 € | 36 497 163 € | 52 177 927 € | 70 870 834 € | 28 730 640 € | 203 482 932 € | |||||
Intérêts versés | 80 063 € | 421 098 € | 1 673 768 € | 5 604 508 € | 7 444 534 € | 2 979 028 € | 1 750 € | 18 204 750 € | |||||
Intérêts restants à verser | 1 782 € | 978 219 € | 1 280 091 € | 4 252 252 € | 8 180 172 € | 13 594 367 € | 7 325 055 € | 35 611 938 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | ||||||||||
Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 2 095 074 € | 2 095 074 € | |||||||||||
Intérêts versés | 362 716 € | 362 716 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,15 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,15 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |