2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 15 | 645 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 10 086 200 € | 351 233 871 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 43 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,07 % | 6,08 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 867 269 € | 23 012 621 € | 20 047 822 € | 19 826 604 € | 20 370 711 € | 1 266 656 € | 143 824 002 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 98,78 % | 80,40 % | 56,30 % | 33,88 % | 24,86 % | 1,75 % | 42,73 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 714 720 € | 3 781 896 € | 3 698 731 € | 5 592 085 € | 6 846 883 € | 1 085 121 € | 29 096 708 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 36 | 26 | 18 | 3 | 268 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 21 760 450 € | 11 521 300 € | 9 207 800 € | 5 000 000 € | 106 383 167 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 2 903 634 € | 885 340 € | 397 867 € | 332 164 € | 12 532 107 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 18 | 49 | 92 | 100 | 102 | 15 | 377 | ||||
Nominal remboursé | 405 971 € | 1 252 170 € | 8 526 522 € | 10 618 804 € | 15 370 711 € | 1 266 656 € | 0 € | 37 440 835 € | |||||
Nominal restant dû | 94 029 € | 5 610 130 € | 15 561 378 € | 38 688 245 € | 61 557 944 € | 71 050 174 € | 4 521 000 € | 197 082 899 € | |||||
Intérêts versés | 78 888 € | 878 263 € | 2 813 392 € | 5 194 219 € | 6 415 616 € | 1 085 121 € | 0 € | 16 465 498 € | |||||
Intérêts restants à verser | 2 957 € | 1 017 584 € | 1 486 600 € | 4 869 294 € | 10 346 111 € | 14 797 102 € | 1 009 104 € | 33 528 752 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,08 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,08 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |